Taban Puanları ve Sıralama'ya Dön
SÖZSÖZSAYDİLSAYSÖZDİLSAYDİLEADİLSAYDİLDİLSÖZDİLDİLDİLSÖZSÖZSAYSAYEADİLSÖZSÖZEASAYEASAYDİLSAYSÖZSAYEASAYSAYEASAYSAYSAYSAYSÖZSÖZSAYSAYSAYSAYSAYSÖZSÖZSÖZTYTSAYSAYSAYSÖZSAYSAYSAYTYTSÖZSAYTYTSAYSAYEATYTEASÖZEASAYSAYSAYTYTSÖZTYTTYTTYTSAYSAYSAYSAYEASAYTYTSÖZTYTSÖZEAEASÖZTYTTYTSAYTYTTYTSAYSAYTYTSAYEATYTEASAYSÖZTYTEATYTEATYTEATYTSÖZTYTTYTSÖZTYTEASÖZEAEATYTEAEATYTTYTTYTEATYTEAEAEATYTTYTEATYTEATYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTEATYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTEATYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTSAYSAYEASAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYEASAYSAYSAYSAYTYTTYTTYTTYT
Atatürk Üniversitesi 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Atatürk Üniversitesi bünyesindeki tüm lisans ve önlisans programlarının 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanları ve detayları aşağıda listelenmiştir.
Toplam Kontenjan
34.139
227 farklı yerleştirme programı
En İyi Başarı Sırası
6.788
Atatürk Üniversitesi
Taban Puan Aralığı
185.9034 - 481.9436
2025 YKS yerleştirme puanları
Üniversite Dağılımı
227D / 0V / 0K
4 program İngilizce dilinde
| Üniversite | Şehir | Puan | 2025 Sıralama | 2025 Puanı | Dil | Öğrenim Türü | Kont. | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atatürk Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği | Erzurum | SÖZ | 6.788 2024:7.714↑ 2023:11.782↑ | 435.7985 | Türkçe | Örgün | 40 | |
Atatürk Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | Erzurum | SÖZ | 17.134 2024:20.490↑ 2023:23.642↑ | 415.548 | Türkçe | Örgün | 42 | |
Atatürk Üniversitesi Tıp | Erzurum | SAY | 18.719 2024:19.573↑ 2023:19.631↑ | 481.9436 | Türkçe | Örgün | 160 | |
Atatürk Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | Erzurum | DİL | 23.553 2024:29.149↑ 2023:24.951↓ | 402.4471 | Türkçe | Örgün | 50 | |
Atatürk Üniversitesi Tıp | Erzurum | SAY | 23.583 2024:23.742↑ 2023:23.958↑ | 472.9445 | İngilizce | Örgün | 65 | |
Atatürk Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği | Erzurum | SÖZ | 33.443 2024:38.413↑ 2023:40.029↑ | 398.7237 | Türkçe | Örgün | 50 | |
Atatürk Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Erzurum | DİL | 36.422 2024:42.813↑ 2023:37.505↓ | 372.322 | Türkçe | Örgün | 60 | |
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği | Erzurum | SAY | 39.123 2024:38.087↓ 2023:37.281↓ | 449.2805 | Türkçe | Örgün | 75 | |
Atatürk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı | Erzurum | DİL | 39.352 2024:44.195↑ 2023:38.043↓ | 365.9564 | İngilizce | Örgün | 80 | |
Atatürk Üniversitesi Hukuk | Erzurum | EA | 50.520 2024:38.705↓ 2023:44.593↑ | 387.3406 | Türkçe | Örgün | 100 | |
Atatürk Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | Erzurum | DİL | 52.367 2024:57.080↑ 2023:49.937↓ | 339.2635 | Türkçe | Örgün | 45 | |
Atatürk Üniversitesi Eczacılık | Erzurum | SAY | 55.288 2024:57.338↑ 2023:56.228↓ | 428.8327 | Türkçe | Örgün | 50 | |
Atatürk Üniversitesi Almanca Öğretmenliği | Erzurum | DİL | 64.986 2024:63.029↓ 2023:61.791↓ | 314.6536 | Türkçe | Örgün | 50 | |
Atatürk Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı | Erzurum | DİL | 74.467 2024:78.494↑ 2023:71.005↓ | 297.3599 | Türkçe | Örgün | 65 | |
Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Erzurum | SÖZ | 84.517 2024:59.077↓ 2023:64.254↑ | 369.6068 | Türkçe | Örgün | 50 | |
Atatürk Üniversitesi Turizm Rehberliği | Erzurum | DİL | 85.020 2024:88.181↑ 2023:77.834↓ | 279.2209 | Türkçe | Örgün | 100 | |
Atatürk Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı | Erzurum | DİL | 85.104 2024:90.542↑ 2023:84.544↓ | 279.0741 | Türkçe | Örgün | 45 | |
Atatürk Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği | Erzurum | DİL | 88.726 2024:89.645↑ 2023:85.291↓ | 273.2246 | Türkçe | Örgün | 50 | |
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Erzurum | SÖZ | 90.397 2024:83.487↓ 2023:95.476↑ | 367.1525 | Türkçe | Örgün | 40 | |
Atatürk Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği | Erzurum | SÖZ | 92.714 2024:78.892↓ 2023:86.817↑ | 366.1923 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | Erzurum | SAY | 97.588 2024:80.758↓ 2023:86.120↑ | 386.4547 | İngilizce | Örgün | 85 | |
Atatürk Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | Erzurum | SAY | 102.488 | 382.2799 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Atatürk Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği | Erzurum | EA | 102.663 2024:92.350↓ 2023:112.794↑ | 359.2497 | Türkçe | Örgün | 50 | |
Atatürk Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı | Erzurum | DİL | 107.520 2024:99.954↓ 2023:79.932↓ | 244.6114 | Türkçe | Örgün | 65 | |
Atatürk Üniversitesi Tarih Öğretmenliği | Erzurum | SÖZ | 108.962 2024:105.245↓ 2023:101.457↓ | 360.002 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Atatürk Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Erzurum | SÖZ | 109.704 2024:114.859↑ 2023:110.675↓ | 359.74 | Türkçe | Örgün | 70 | |
Atatürk Üniversitesi Psikoloji | Erzurum | EA | 112.271 2024:114.525↑ 2023:116.671↑ | 355.2854 | Türkçe | Örgün | 50 | |
Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | Erzurum | SAY | 121.570 2024:95.755↓ 2023:108.754↑ | 367.3497 | Türkçe | Örgün | 75 | |
Atatürk Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Erzurum | EA | 132.515 2024:140.665↑ 2023:160.657↑ | 347.7297 | Türkçe | Örgün | 40 | |
Atatürk Üniversitesi Yazılım Mühendisliği | Erzurum | SAY | 134.028 2024:99.865↓ 2023:114.090↑ | 358.7572 | Türkçe | Örgün | 80 | |
Atatürk Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı | Erzurum | DİL | 146.789 2024:144.272↓ | 185.9034 | Türkçe | Örgün | 35 | |
Atatürk Üniversitesi Veteriner | Erzurum | SAY | 160.510 2024:145.502↓ 2023:125.201↓ | 342.8247 | Türkçe | Örgün | 60 | |
Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı | Erzurum | SÖZ | 170.871 2024:274.812↑ 2023:267.079↓ | 341.502 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik | Erzurum | SAY | 173.502 2024:177.823↑ 2023:178.682↑ | 335.9634 | Türkçe | Örgün | 220 | |
Atatürk Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri | Erzurum | EA | 196.574 2024:233.799↑ 2023:302.188↑ | 328.8043 | Türkçe | Örgün | 70 | |
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik | Erzurum | SAY | 201.815 2024:199.150↓ 2023:197.243↓ | 322.7594 | İngilizce | Örgün | 50 | |
Atatürk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Erzurum | SAY | 207.634 2024:202.773↓ 2023:229.753↑ | 320.3719 | Türkçe | Örgün | 70 | |
Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Erzurum | EA | 213.516 2024:244.224↑ 2023:255.080↑ | 324.8028 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Atatürk Üniversitesi Endüstri Mühendisliği | Erzurum | SAY | 223.907 2024:217.051↓ 2023:252.111↑ | 313.9819 | Türkçe | Örgün | 65 | |
Atatürk Üniversitesi Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | Erzurum | SAY | 227.045 | 312.82 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Atatürk Üniversitesi Ebelik | Erzurum | SAY | 236.843 2024:236.538↓ 2023:230.632↓ | 309.2738 | Türkçe | Örgün | 100 | |
Atatürk Üniversitesi Matematik Öğretmenliği | Erzurum | SAY | 247.936 2024:146.059↓ 2023:134.828↓ | 305.4386 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Atatürk Üniversitesi İlahiyat | Erzurum | SÖZ | 248.132 2024:274.596↑ 2023:187.020↓ | 324.1679 | Türkçe | Örgün | 139 | |
Atatürk Üniversitesi Tarih | Erzurum | SÖZ | 252.773 2024:448.835↑ 2023:435.519↓ | 323.277 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Atatürk Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Erzurum | SAY | 260.323 2024:107.027↓ 2023:99.461↓ | 301.4411 | Türkçe | Örgün | 50 | |
Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisliği | Erzurum | SAY | 261.782 2024:281.713↑ | 300.9917 | Türkçe | Örgün | 60 | |
Atatürk Üniversitesi Kimya Mühendisliği | Erzurum | SAY | 269.874 2024:298.774↑ | 298.5733 | Türkçe | Örgün | 25 | |
Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği | Erzurum | SAY | 283.447 | 294.6659 | Türkçe | Örgün | 40 | |
Atatürk Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Erzurum | SAY | 287.981 2024:303.238↑ 2023:262.362↓ | 293.3721 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Atatürk Üniversitesi Coğrafya | Erzurum | SÖZ | 302.542 2024:328.648↑ 2023:337.174↑ | 314.2345 | Türkçe | Örgün | 40 | |
Atatürk Üniversitesi Tarih | Erzurum | SÖZ | 312.704 2024:748.483↑ 2023:871.387↑ | 312.5204 | Türkçe | Açıköğretim | 100 | |
Atatürk Üniversitesi İlahiyat | Erzurum | SÖZ | 319.909 2024:323.039↑ 2023:703.567↑ | 311.3433 | Türkçe | M.T.O.K. | 15 | |
Atatürk Üniversitesi Anestezi | Erzurum | TYT | 335.180 2024:366.326↑ 2023:397.173↑ | 363.5617 | Türkçe | Örgün | 50 | |
Atatürk Üniversitesi Veri Bilimi ve Analitiği | Erzurum | SAY | 339.930 | 280.5222 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Atatürk Üniversitesi Veri Bilimi ve Analitiği | Erzurum | SAY | 339.930 | 280.5222 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Atatürk Üniversitesi İç Mimarlık | Erzurum | SAY | 341.321 2024:338.374↓ 2023:333.892↓ | 280.2229 | Türkçe | Örgün | 38 | |
Atatürk Üniversitesi İlahiyat | Erzurum | SÖZ | 367.888 2024:407.698↑ 2023:298.869↓ | 303.9476 | Arapça | Örgün | 39 | |
Atatürk Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | Erzurum | SAY | 375.787 2024:357.202↓ 2023:379.604↑ | 273.0633 | Türkçe | Örgün | 60 | |
Atatürk Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik | Erzurum | SAY | 389.427 2024:365.298↓ 2023:360.599↓ | 270.4976 | Türkçe | Örgün | 60 | |
Atatürk Üniversitesi Matematik | Erzurum | SAY | 411.721 2024:342.893↓ 2023:349.434↑ | 266.6636 | Türkçe | Örgün | 65 | |
Atatürk Üniversitesi İlk ve Acil Yardım | Erzurum | TYT | 414.113 2024:433.992↑ 2023:420.553↓ | 349.6918 | Türkçe | Örgün | 45 | |
Atatürk Üniversitesi İlahiyat | Erzurum | SÖZ | 424.221 2024:506.396↑ 2023:1.249.761↑ | 296.1092 | Arapça | M.T.O.K. | 7 | |
Atatürk Üniversitesi Bitki Koruma | Erzurum | SAY | 476.822 2024:516.286↑ 2023:465.193↓ | 256.7605 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Atatürk Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Erzurum | TYT | 483.319 2024:567.352↑ 2023:557.441↓ | 339.6335 | Türkçe | Örgün | 40 | |
Atatürk Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri | Erzurum | SAY | 483.953 2024:435.712↓ 2023:435.833↑ | 255.8022 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Atatürk Üniversitesi Kimya | Erzurum | SAY | 492.596 2024:407.554↓ 2023:416.924↑ | 254.673 | Türkçe | Örgün | 40 | |
Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmet | Erzurum | EA | 516.394 2024:907.397↑ 2023:920.496↑ | 278.8487 | Türkçe | Açıköğretim | 100 | |
Atatürk Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Erzurum | TYT | 527.601 2024:583.191↑ 2023:733.190↑ | 333.9028 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Atatürk Üniversitesi Kamu Yönetimi | Erzurum | EA | 533.632 2024:520.189↓ 2023:534.360↑ | 276.9916 | Türkçe | Örgün | 50 | |
Atatürk Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim | Erzurum | SÖZ | 548.056 | 281.0687 | Türkçe | Örgün | 40 | |
Atatürk Üniversitesi Sağlık Yönetimi | Erzurum | EA | 558.230 2024:930.151↑ 2023:963.288↑ | 274.3992 | Türkçe | Açıköğretim | 100 | |
Atatürk Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı | Erzurum | SAY | 563.018 2024:549.587↓ 2023:536.843↓ | 246.4749 | Türkçe | Örgün | 60 | |
Atatürk Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Erzurum | SAY | 563.891 2024:682.842↑ 2023:711.977↑ | 246.3851 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Atatürk Üniversitesi Biyoloji | Erzurum | SAY | 586.507 2024:516.043↓ 2023:488.423↓ | 244.0321 | Türkçe | Örgün | 40 | |
Atatürk Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi | Erzurum | TYT | 588.354 2024:698.327↑ 2023:725.780↑ | 326.8737 | Türkçe | Örgün | 50 | |
Atatürk Üniversitesi Fotoğraf | Erzurum | SÖZ | 601.709 2024:753.485↑ 2023:702.702↓ | 275.2627 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Atatürk Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Erzurum | TYT | 601.863 2024:678.599↑ 2023:669.047↓ | 325.3999 | Türkçe | Örgün | 50 | |
Atatürk Üniversitesi Fizyoterapi | Erzurum | TYT | 613.344 2024:662.147↑ 2023:612.616↓ | 324.1845 | Türkçe | Örgün | 40 | |
Atatürk Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri | Erzurum | TYT | 614.101 2024:676.998↑ 2023:661.126↓ | 324.1027 | Türkçe | Örgün | 50 | |
Atatürk Üniversitesi Fizik | Erzurum | SAY | 620.480 2024:486.167↓ 2023:523.693↑ | 240.7421 | Türkçe | Örgün | 35 | |
Atatürk Üniversitesi Tarla Bitkileri | Erzurum | SAY | 635.686 2024:632.844↓ 2023:590.049↓ | 239.3124 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Atatürk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama | Erzurum | SAY | 637.348 2024:694.133↑ 2023:709.140↑ | 239.1595 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Atatürk Üniversitesi Bahçe Bitkileri | Erzurum | SAY | 638.637 2024:702.181↑ 2023:703.133↑ | 239.0391 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Atatürk Üniversitesi Tarım Ekonomisi | Erzurum | EA | 641.939 2024:705.202↑ 2023:639.047↓ | 266.1427 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Atatürk Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi | Erzurum | SAY | 666.308 2024:641.908↓ 2023:562.150↓ | 236.6029 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Atatürk Üniversitesi Diyaliz | Erzurum | TYT | 670.059 2024:758.000↑ 2023:733.182↓ | 318.4656 | Türkçe | Örgün | 75 | |
Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Erzurum | SÖZ | 677.416 2024:819.049↑ 2023:593.249↓ | 267.482 | Türkçe | Örgün | 40 | |
Atatürk Üniversitesi Eczane Hizmetleri | Erzurum | TYT | 683.987 2024:791.849↑ 2023:777.063↓ | 317.1097 | Türkçe | Örgün | 35 | |
Atatürk Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema | Erzurum | SÖZ | 695.389 2024:883.361↑ 2023:591.102↓ | 265.6994 | Türkçe | Örgün | 40 | |
Atatürk Üniversitesi Sosyoloji | Erzurum | EA | 696.266 2024:766.593↑ 2023:721.655↓ | 261.2213 | Türkçe | Örgün | 40 | |
Atatürk Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Erzurum | EA | 702.030 2024:770.675↑ 2023:829.571↑ | 260.7275 | Türkçe | Örgün | 60 | |
Atatürk Üniversitesi Sanat Tarihi | Erzurum | SÖZ | 712.344 2024:947.312↑ 2023:1.000.594↑ | 264.0409 | Türkçe | Örgün | 25 | |
Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | Erzurum | TYT | 717.245 2024:1.614.569↑ 2023:1.621.985↑ | 314.0128 | Türkçe | Örgün | 60 | |
Atatürk Üniversitesi Odyometri | Erzurum | TYT | 717.559 2024:814.045↑ 2023:763.967↓ | 313.9862 | Türkçe | Örgün | 50 | |
Atatürk Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Erzurum | SAY | 718.556 2024:747.241↑ 2023:752.093↑ | 232.2193 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Atatürk Üniversitesi Elektronörofizyoloji | Erzurum | TYT | 721.590 2024:787.318↑ 2023:792.706↑ | 313.6107 | Türkçe | Örgün | 25 | |
Atatürk Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez | Erzurum | TYT | 722.570 2024:829.468↑ 2023:770.523↓ | 313.5203 | Türkçe | Örgün | 75 | |
Atatürk Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji | Erzurum | SAY | 743.157 2024:770.584↑ 2023:806.407↑ | 230.241 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Atatürk Üniversitesi Zootekni | Erzurum | SAY | 748.950 2024:766.319↑ 2023:759.111↓ | 229.774 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Atatürk Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Erzurum | TYT | 756.661 2024:678.599↓ 2023:669.047↓ | 310.4372 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Atatürk Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama | Erzurum | SAY | 765.020 2024:783.185↑ 2023:839.264↑ | 228.4968 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Atatürk Üniversitesi İşletme | Erzurum | EA | 767.877 2024:1.319.998↑ 2023:1.723.628↑ | 255.1203 | Türkçe | Örgün | 80 | |
Atatürk Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Erzurum | TYT | 767.986 2024:583.191↓ 2023:733.190↑ | 309.4595 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Atatürk Üniversitesi Sosyoloji | Erzurum | EA | 776.518 2024:1.075.212↑ 2023:1.002.641↓ | 254.4249 | Türkçe | Açıköğretim | 100 | |
Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği | Erzurum | SAY | 825.822 2024:814.462↓ 2023:912.507↑ | 223.7675 | Türkçe | Örgün | 45 | |
Atatürk Üniversitesi Gazetecilik | Erzurum | SÖZ | 830.196 2024:910.737↑ 2023:887.573↓ | 252.7913 | Türkçe | Örgün | 40 | |
Atatürk Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Erzurum | TYT | 830.631 2024:583.191↓ 2023:733.190↑ | 304.1637 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmet | Erzurum | EA | 873.875 2024:930.125↑ 2023:617.924↓ | 246.7028 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Atatürk Üniversitesi Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | Erzurum | TYT | 876.359 2024:983.342↑ 2023:880.550↓ | 300.4907 | Türkçe | Örgün | 50 | |
Atatürk Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi | Erzurum | EA | 878.833 2024:970.680↑ 2023:869.256↓ | 246.3228 | Türkçe | Örgün | 65 | |
Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Erzurum | TYT | 881.344 2024:910.368↑ 2023:860.820↓ | 300.0998 | Türkçe | Örgün | 40 | |
Atatürk Üniversitesi İktisat | Erzurum | EA | 883.657 2024:994.763↑ 2023:990.863↓ | 245.9593 | Türkçe | Örgün | 60 | |
Atatürk Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Erzurum | TYT | 891.971 2024:829.602↓ 2023:1.177.013↑ | 299.2725 | Türkçe | Açıköğretim | 200 | |
Atatürk Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Erzurum | SÖZ | 900.070 2024:1.012.650↑ 2023:1.189.330↑ | 246.2449 | Türkçe | Örgün | 65 | |
Atatürk Üniversitesi Eczane Hizmetleri | Erzurum | TYT | 901.286 2024:791.849↓ 2023:777.063↓ | 298.5606 | Türkçe | Örgün | 35 | |
Atatürk Üniversitesi Yaşlı Bakımı | Erzurum | TYT | 905.211 2024:1.134.013↑ 2023:1.229.596↑ | 298.2608 | Türkçe | Örgün | 75 | |
Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Erzurum | SÖZ | 932.059 2024:833.845↓ 2023:886.469↑ | 243.2389 | Türkçe | Açıköğretim | 1800 | |
Atatürk Üniversitesi Elektrik | Erzurum | TYT | 938.886 2024:1.238.129↑ 2023:1.198.986↓ | 295.7323 | Türkçe | Örgün | 50 | |
Atatürk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler | Erzurum | EA | 939.178 2024:1.051.459↑ 2023:1.012.695↓ | 241.8039 | Türkçe | Örgün | 60 | |
Atatürk Üniversitesi Reklamcılık | Erzurum | SÖZ | 1.006.219 2024:874.717↓ 2023:931.785↑ | 236.1828 | Türkçe | Açıköğretim | 700 | |
Atatürk Üniversitesi Arkeoloji | Erzurum | EA | 1.029.023 2024:1.166.649↑ 2023:1.029.963↓ | 235.2977 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Atatürk Üniversitesi Kamu Yönetimi | Erzurum | EA | 1.036.671 2024:985.285↓ 2023:1.000.745↑ | 234.7662 | Türkçe | Açıköğretim | 250 | |
Atatürk Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Erzurum | TYT | 1.039.444 2024:1.299.529↑ 2023:1.220.846↓ | 288.4173 | Türkçe | Örgün | 35 | |
Atatürk Üniversitesi Felsefe | Erzurum | EA | 1.051.591 2024:1.161.103↑ 2023:1.144.143↓ | 233.7193 | Türkçe | Örgün | 35 | |
Atatürk Üniversitesi İşletme | Erzurum | EA | 1.054.205 2024:998.796↓ 2023:1.010.745↑ | 233.5299 | Türkçe | Açıköğretim | 250 | |
Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği | Erzurum | TYT | 1.082.283 2024:1.190.551↑ 2023:1.112.458↓ | 285.4325 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Atatürk Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | Erzurum | TYT | 1.095.057 2024:1.222.828↑ 2023:1.164.054↓ | 284.5661 | Türkçe | Örgün | 70 | |
Atatürk Üniversitesi Optisyenlik | Erzurum | TYT | 1.113.148 2024:1.244.948↑ 2023:1.196.965↓ | 283.3382 | Türkçe | Örgün | 40 | |
Atatürk Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Erzurum | EA | 1.117.464 2024:1.213.268↑ 2023:1.219.199↑ | 229.0814 | Türkçe | Örgün | 40 | |
Atatürk Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri | Erzurum | TYT | 1.136.980 2024:1.368.716↑ 2023:1.377.606↑ | 281.7445 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Atatürk Üniversitesi Ekonometri | Erzurum | EA | 1.202.599 2024:1.285.977↑ 2023:1.308.702↑ | 223.0941 | Türkçe | Örgün | 40 | |
Atatürk Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | Erzurum | EA | 1.230.481 2024:1.301.508↑ 2023:1.259.946↓ | 221.1533 | Türkçe | Örgün | 85 | |
Atatürk Üniversitesi İşletme | Erzurum | EA | 1.233.563 2024:1.319.998↑ 2023:1.723.628↑ | 220.9334 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Atatürk Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Erzurum | TYT | 1.237.490 2024:1.319.511↑ 2023:1.461.734↑ | 275.1466 | Türkçe | Açıköğretim | 250 | |
Atatürk Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri | Erzurum | TYT | 1.241.232 2024:1.368.716↑ 2023:1.377.606↑ | 274.8996 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Atatürk Üniversitesi Finans ve Bankacılık | Erzurum | EA | 1.243.794 2024:1.268.915↑ 2023:1.377.316↑ | 220.216 | Türkçe | Örgün | 85 | |
Atatürk Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi | Erzurum | TYT | 1.260.518 2024:1.117.778↓ 2023:1.267.057↑ | 273.6556 | Türkçe | Açıköğretim | 1200 | |
Atatürk Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı | Erzurum | EA | 1.277.992 2024:1.098.643↓ 2023:1.023.119↓ | 217.795 | Türkçe | Açıköğretim | 1000 | |
Atatürk Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | Erzurum | TYT | 1.289.742 2024:1.437.690↑ 2023:1.421.290↓ | 271.8017 | Türkçe | Örgün | 90 | |
Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Erzurum | TYT | 1.319.330 2024:910.368↓ 2023:860.820↓ | 269.956 | Türkçe | Örgün | 40 | |
Atatürk Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi | Erzurum | TYT | 1.351.576 2024:1.573.496↑ 2023:1.429.077↓ | 267.9604 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Atatürk Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri | Erzurum | TYT | 1.378.832 2024:1.286.454↓ 2023:1.369.218↑ | 266.2591 | Türkçe | Açıköğretim | 300 | |
Atatürk Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Erzurum | TYT | 1.385.313 2024:1.328.946↓ 2023:1.284.755↓ | 265.8659 | Türkçe | Açıköğretim | 250 | |
Atatürk Üniversitesi Makine | Erzurum | TYT | 1.396.895 2024:1.641.891↑ 2023:1.479.039↓ | 265.1523 | Türkçe | Örgün | 65 | |
Atatürk Üniversitesi İnşaat Teknolojisi | Erzurum | TYT | 1.419.180 2024:1.624.498↑ 2023:1.372.322↓ | 263.7739 | Türkçe | Örgün | 40 | |
Atatürk Üniversitesi Rekreasyon | Erzurum | EA | 1.419.481 2024:1.109.642↓ 2023:1.126.251↑ | 207.4332 | Türkçe | Açıköğretim | 500 | |
Atatürk Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Erzurum | TYT | 1.445.818 2024:1.595.826↑ 2023:1.506.244↓ | 262.1693 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Atatürk Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık | Erzurum | TYT | 1.449.696 2024:1.695.525↑ 2023:1.454.868↓ | 261.9328 | Türkçe | Örgün | 50 | |
