Taban Puanları ve Sıralama'ya Dön
SAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAY
Beslenme ve Diyetetik 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Türkiye'deki tüm devlet, vakıf ve KKTC üniversitelerinde bulunan Beslenme ve Diyetetik bölümünün 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanları, öğrenim dilleri, öğrenim türleri ve ücret/burs detayları aşağıda listelenmiştir.
Toplam Kontenjan
4.130
214 farklı yerleştirme programı
En İyi Başarı Sırası
72.151
Bahçeşehir Üniversitesi
Taban Puan Aralığı
173.2059 - 410.2685
2025 YKS yerleştirme puanları
Üniversite Dağılımı
120D / 82V / 12K
33 program İngilizce dilinde
| Üniversite | Şehir | Puan | 2025 Sıralama | 2025 Puanı | Dil | Öğrenim Türü | Kont. | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İstanbul | SAY | 72.151 2024:76.943↑ 2023:58.426↓ | 410.2685 | İngilizce | Örgün | 4 | Burslu |
Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Ankara | SAY | 78.957 2024:81.933↑ 2023:75.721↓ | 403.4947 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İstanbul | SAY | 85.972 2024:87.730↑ 2023:77.949↓ | 396.8077 | İngilizce | Örgün | 4 | Burslu |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İstanbul | SAY | 90.308 2024:91.472↑ 2023:88.110↓ | 392.8896 | Türkçe | Örgün | 4 | Burslu |
Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İstanbul | SAY | 95.366 2024:100.525↑ 2023:74.377↓ | 388.4231 | Türkçe | Örgün | 4 | Burslu |
Yeditepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İstanbul | SAY | 99.906 2024:103.610↑ 2023:72.197↓ | 384.4075 | İngilizce | Örgün | 5 | Burslu |
Ankara Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Ankara | SAY | 103.109 2024:114.042↑ 2023:103.177↓ | 381.7609 | Türkçe | Örgün | 27 | |
İstanbul Medipol Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İstanbul | SAY | 104.932 2024:144.559↑ 2023:140.583↓ | 380.2999 | Türkçe | Örgün | 5 | Burslu |
Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Ankara | SAY | 105.673 2024:106.352↑ 2023:88.343↓ | 379.7056 | Türkçe | Örgün | 5 | Burslu |
Ankara Medipol Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Ankara | SAY | 109.784 2024:119.923↑ 2023:116.008↓ | 376.3715 | Türkçe | Örgün | 4 | Burslu |
Ege Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İzmir | SAY | 114.414 2024:111.803↓ 2023:98.262↓ | 372.7443 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Gazi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Ankara | SAY | 122.066 2024:135.550↑ 2023:118.813↓ | 366.9681 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İstanbul | SAY | 123.724 2024:115.970↓ 2023:88.071↓ | 365.86 | Türkçe | Örgün | 6 | Burslu |
Atılım Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Ankara | SAY | 133.145 2024:128.997↓ 2023:125.571↓ | 359.3315 | İngilizce | Örgün | 3 | Burslu |
Marmara Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İstanbul | SAY | 133.449 2024:134.714↑ 2023:110.092↓ | 359.1349 | Türkçe | Örgün | 27 | |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İzmir | SAY | 139.242 | 355.4204 | Türkçe | Örgün | 3 | Burslu |
Lokman Hekim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Ankara | SAY | 139.718 2024:143.736↑ 2023:125.496↓ | 355.132 | Türkçe | Örgün | 5 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İstanbul | SAY | 141.474 2024:144.559↑ 2023:140.583↓ | 354.0531 | Türkçe | Örgün | 5 | Burslu |
Biruni Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İstanbul | SAY | 147.016 2024:163.538↑ 2023:126.298↓ | 350.649 | Türkçe | Örgün | 8 | Burslu |
İstinye Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İstanbul | SAY | 147.357 2024:154.311↑ 2023:125.552↓ | 350.4405 | Türkçe | Örgün | 5 | Burslu |
Anadolu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Eskişehir | SAY | 153.193 2024:149.417↓ 2023:152.057↑ | 346.9769 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İstanbul | SAY | 154.690 2024:174.816↑ 2023:144.684↓ | 346.1044 | Türkçe | Örgün | 27 | |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İzmir | SAY | 161.756 2024:195.610↑ 2023:161.914↓ | 342.1147 | Türkçe | Örgün | 4 | Burslu |
İstanbul Bilgi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İstanbul | SAY | 163.470 2024:157.418↓ 2023:114.009↓ | 341.1659 | Türkçe | Örgün | 4 | Burslu |
Akdeniz Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Antalya | SAY | 164.273 2024:164.208↓ 2023:138.106↓ | 340.7527 | Türkçe | Örgün | 27 | |
İstanbul Aydın Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İstanbul | SAY | 170.181 2024:179.887↑ 2023:137.123↓ | 337.6857 | Türkçe | Örgün | 8 | Burslu |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Ankara | SAY | 171.092 2024:171.278↑ 2023:153.428↓ | 337.206 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Yüksek İhtisas Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Ankara | SAY | 173.823 2024:178.855↑ 2023:156.744↓ | 335.8043 | Türkçe | Örgün | 7 | Burslu |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İzmir | SAY | 178.125 2024:184.382↑ 2023:157.915↓ | 333.5914 | Türkçe | Örgün | 27 | |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İstanbul | SAY | 185.341 2024:188.189↑ 2023:147.456↓ | 330.1528 | Türkçe | Örgün | 9 | Burslu |
Üsküdar Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İstanbul | SAY | 186.240 2024:207.344↑ 2023:158.286↓ | 329.7468 | Türkçe | Örgün | 4 | Burslu |
İstanbul Aydın Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İstanbul | SAY | 186.775 2024:179.887↓ | 329.5032 | İngilizce | Örgün | 6 | Burslu |
Haliç Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İstanbul | SAY | 187.673 2024:176.506↓ 2023:152.508↓ | 329.1047 | Türkçe | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Atlas Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İstanbul | SAY | 188.105 2024:208.285↑ 2023:171.046↓ | 328.9013 | Türkçe | Örgün | 4 | Burslu |
Kto Karatay Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Konya | SAY | 188.135 2024:146.117↓ 2023:136.724↓ | 328.8857 | Türkçe | Örgün | 5 | Burslu |
İstanbul Okan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İstanbul | SAY | 188.407 2024:147.176↓ 2023:134.500↓ | 328.7655 | İngilizce | Örgün | 4 | Burslu |
Antalya Bilim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Antalya | SAY | 190.890 2024:204.965↑ 2023:159.647↓ | 327.6136 | Türkçe | Örgün | 4 | Burslu |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İstanbul | SAY | 193.849 2024:204.268↑ 2023:169.959↓ | 326.2692 | Türkçe | Örgün | 27 | |
İstanbul Beykent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İstanbul | SAY | 195.441 2024:206.733↑ 2023:171.017↓ | 325.558 | Türkçe | Örgün | 4 | Burslu |
Fenerbahçe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İstanbul | SAY | 196.045 2024:217.385↑ 2023:168.520↓ | 325.3155 | Türkçe | Örgün | 5 | Burslu |
Haliç Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İstanbul | SAY | 197.202 2024:142.770↓ 2023:132.020↓ | 324.792 | İngilizce | Örgün | 8 | Burslu |
Sanko Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Gaziantep | SAY | 201.154 2024:193.279↓ 2023:210.411↑ | 323.0498 | Türkçe | Örgün | 5 | Burslu |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İstanbul | SAY | 204.002 2024:207.338↑ 2023:172.260↓ | 321.8727 | Türkçe | Örgün | 3 | Burslu |
Bursa Uludağ Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Bursa | SAY | 206.333 | 320.8842 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Samsun | SAY | 206.589 2024:219.238↑ 2023:186.926↓ | 320.7829 | Türkçe | Örgün | 27 | |
İstanbul Okan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İstanbul | SAY | 208.209 2024:167.506↓ 2023:148.992↓ | 320.1248 | Türkçe | Örgün | 5 | Burslu |
İstanbul Kültür Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İstanbul | SAY | 210.963 2024:230.447↑ 2023:161.803↓ | 318.9949 | Türkçe | Örgün | 4 | Burslu |
Toros Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Mersin | SAY | 215.754 2024:254.756↑ 2023:155.272↓ | 317.1332 | Türkçe | Örgün | 4 | Burslu |
Mudanya Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Bursa | SAY | 216.145 | 316.9643 | Türkçe | Örgün | 3 | Burslu |
İzmir Demokrasi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İzmir | SAY | 216.391 2024:209.833↓ 2023:182.967↓ | 316.8731 | Türkçe | Örgün | 27 | |
İstanbul Gelişim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İstanbul | SAY | 218.723 2024:218.739↑ 2023:198.203↓ | 315.9593 | Türkçe | Örgün | 4 | Burslu |
Erciyes Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Kayseri | SAY | 223.384 2024:243.997↑ 2023:203.411↓ | 314.1731 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Aydın | SAY | 224.378 2024:227.874↑ 2023:193.310↓ | 313.8113 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Gaziantep | SAY | 225.799 2024:221.319↓ 2023:240.891↑ | 313.2814 | Türkçe | Örgün | 5 | Burslu |
İstanbul Galata Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İstanbul | SAY | 227.530 2024:225.710↓ 2023:196.301↓ | 312.6376 | Türkçe | Örgün | 3 | Burslu |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Muğla | SAY | 230.628 2024:240.157↑ 2023:205.916↓ | 311.505 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Trabzon | SAY | 230.902 2024:229.438↓ 2023:222.115↓ | 311.4142 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Selçuk Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Konya | SAY | 231.151 2024:256.753↑ 2023:210.297↓ | 311.3286 | Türkçe | Örgün | 27 | |
İstanbul Kent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İstanbul | SAY | 231.988 2024:230.673↓ 2023:174.838↓ | 311.0333 | Türkçe | Örgün | 4 | Burslu |
İstanbul Arel Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İstanbul | SAY | 234.318 2024:237.435↑ 2023:185.914↓ | 310.1938 | Türkçe | Örgün | 4 | Burslu |
İstanbul Gedik Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İstanbul | SAY | 235.337 2024:238.631↑ 2023:205.483↓ | 309.8417 | Türkçe | Örgün | 4 | Burslu |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Kayseri | SAY | 236.785 2024:252.640↑ 2023:234.336↓ | 309.2919 | Türkçe | Örgün | 7 | Burslu |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İstanbul | SAY | 243.135 2024:241.607↓ 2023:187.176↓ | 307.087 | Türkçe | Örgün | 5 | Burslu |
İstanbul Gelişim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İstanbul | SAY | 243.522 2024:231.261↓ 2023:191.043↓ | 306.9512 | İngilizce | Örgün | 4 | Burslu |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İstanbul | SAY | 247.498 2024:234.731↓ 2023:180.241↓ | 305.5867 | Türkçe | Örgün | 4 | Burslu |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İstanbul | SAY | 248.177 2024:212.242↓ 2023:181.328↓ | 305.3595 | İngilizce | Örgün | 5 | Burslu |
İstanbul Kent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İstanbul | SAY | 249.328 2024:265.113↑ | 304.9676 | İngilizce | Örgün | 5 | Burslu |
Trakya Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Edirne | SAY | 252.895 2024:258.311↑ 2023:232.419↓ | 303.7888 | Türkçe | Örgün | 27 | |
İstanbul Rumeli Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İstanbul | SAY | 253.547 2024:252.320↓ 2023:208.657↓ | 303.5867 | Türkçe | Örgün | 4 | Burslu |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Bolu | SAY | 253.897 2024:253.603↓ 2023:240.148↓ | 303.4753 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Balıkesir | SAY | 256.354 2024:261.919↑ 2023:234.644↓ | 302.69 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Konya | SAY | 257.818 2024:283.496↑ 2023:249.116↓ | 302.23 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Antalya | SAY | 260.598 2024:267.322↑ 2023:243.173↓ | 301.3632 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Muğla | SAY | 262.293 2024:240.157↓ 2023:205.916↓ | 300.8251 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Süleyman Demirel Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Isparta | SAY | 266.330 | 299.6028 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Dicle Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Diyarbakır | SAY | 267.987 2024:266.626↓ 2023:276.197↑ | 299.1089 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Tekirdağ | SAY | 269.884 2024:291.968↑ 2023:258.848↓ | 298.5691 | Türkçe | Örgün | 27 | |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İstanbul | SAY | 282.801 2024:264.331↓ 2023:239.597↓ | 294.8395 | Türkçe | Örgün | 5 | Burslu |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Afyonkarahisar | SAY | 283.952 2024:295.204↑ 2023:262.284↓ | 294.5312 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Atatürk Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Erzurum | SAY | 287.981 2024:303.238↑ 2023:262.362↓ | 293.3721 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Kütahya | SAY | 292.773 2024:295.644↑ 2023:267.887↓ | 292.0332 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Kırıkkale Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Kırıkkale | SAY | 292.824 2024:305.827↑ 2023:284.843↓ | 292.0175 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Avrasya Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Trabzon | SAY | 294.592 2024:253.225↓ 2023:259.348↑ | 291.5398 | Türkçe | Örgün | 3 | Burslu |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Burdur | SAY | 298.882 2024:312.263↑ 2023:288.606↓ | 290.4455 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Kapadokya Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Nevşehir | SAY | 300.254 2024:281.213↓ 2023:277.505↓ | 290.0738 | Türkçe | Örgün | 4 | Burslu |
Gaziantep Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Gaziantep | SAY | 305.505 | 288.7066 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Gazimağusa | SAY | 305.592 2024:307.952↑ 2023:339.704↑ | 288.6879 | İngilizce | Örgün | 6 | Burslu |
Kırklareli Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Kırklareli | SAY | 310.722 2024:327.898↑ 2023:299.844↓ | 287.3869 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Ordu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Ordu | SAY | 311.705 | 287.1444 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Amasya Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Amasya | SAY | 312.916 2024:319.292↑ 2023:306.846↓ | 286.8542 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Kto Karatay Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Konya | SAY | 318.327 2024:301.840↓ 2023:274.873↓ | 285.5626 | Türkçe | Örgün | 6 | %50 İndirimli |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Sivas | SAY | 321.912 2024:333.657↑ 2023:305.099↓ | 284.6942 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Fırat Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Elazığ | SAY | 324.206 2024:328.324↑ 2023:305.384↓ | 284.139 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Niğde | SAY | 325.558 2024:344.866↑ 2023:319.282↓ | 283.8125 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Kastamonu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Kastamonu | SAY | 328.956 2024:342.328↑ 2023:303.481↓ | 283.0127 | Türkçe | Örgün | 27 | |
İnönü Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Malatya | SAY | 330.072 2024:332.230↑ | 282.7392 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Selçuk Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Konya | SAY | 339.589 2024:256.753↓ 2023:210.297↓ | 280.5959 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Mardin Artuklu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Mardin | SAY | 343.659 2024:341.048↓ 2023:328.413↓ | 279.7103 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Lokman Hekim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Ankara | SAY | 343.839 2024:336.779↓ 2023:125.496↓ | 279.6653 | Türkçe | Örgün | 30 | %50 İndirimli |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Karaman | SAY | 344.506 2024:362.952↑ 2023:326.252↓ | 279.5121 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Çankırı Karatekin Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Çankırı | SAY | 346.009 2024:357.216↑ 2023:319.650↓ | 279.1763 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İstanbul | SAY | 347.089 2024:312.546↓ 2023:334.514↑ | 278.9455 | Türkçe | Örgün | 28 | %50 İndirimli |
Doğu Akdeniz Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Gazimağusa | SAY | 347.467 2024:330.441↓ 2023:329.630↓ | 278.863 | Türkçe | Örgün | 6 | Burslu |
Yeditepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İstanbul | SAY | 349.374 2024:323.027↓ 2023:208.699↓ | 278.4389 | İngilizce | Örgün | 34 | %50 İndirimli |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Tokat | SAY | 350.649 2024:359.248↑ 2023:323.029↓ | 278.1735 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Erzurum Teknik Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Erzurum | SAY | 351.212 2024:344.541↓ 2023:313.899↓ | 278.053 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Osmaniye | SAY | 351.795 2024:355.194↑ 2023:326.655↓ | 277.9289 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Hitit Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Çorum | SAY | 354.212 2024:362.833↑ 2023:322.198↓ | 277.4191 | Türkçe | Örgün | 27 | |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İzmir | SAY | 355.048 | 277.245 | Türkçe | Örgün | 23 | %50 İndirimli |
Selçuk Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Konya | SAY | 357.684 2024:256.753↓ 2023:210.297↓ | 276.7041 | Türkçe | Örgün | 36 | |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Rize | SAY | 358.461 | 276.5561 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Üsküdar Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İstanbul | SAY | 361.672 2024:486.581↑ 2023:288.436↓ | 275.8942 | Türkçe | Örgün | 15 | %50 İndirimli |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Malatya | SAY | 366.035 2024:372.266↑ 2023:304.503↓ | 275.0328 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Erzincan | SAY | 372.368 2024:390.784↑ 2023:338.396↓ | 273.7493 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Gümüşhane Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Gümüşhane | SAY | 389.247 2024:402.290↑ 2023:343.638↓ | 270.5289 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Artvin Çoruh Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Artvin | SAY | 391.678 2024:403.359↑ 2023:347.451↓ | 270.1085 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Kahramanmaraş | SAY | 393.342 | 269.8199 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Antalya Bilim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Antalya | SAY | 396.190 2024:393.894↓ 2023:343.500↓ | 269.3284 | Türkçe | Örgün | 31 | %50 İndirimli |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İzmir | SAY | 402.051 2024:371.745↓ 2023:352.554↓ | 268.2951 | Türkçe | Örgün | 31 | %50 İndirimli |
Bayburt Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Bayburt | SAY | 406.149 2024:431.314↑ 2023:359.956↓ | 267.5938 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Kayseri | SAY | 411.069 2024:440.787↑ 2023:343.145↓ | 266.7802 | Türkçe | Örgün | 32 | %50 İndirimli |
Bitlis Eren Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Bitlis | SAY | 411.276 2024:437.025↑ 2023:383.685↓ | 266.7449 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Ankara | SAY | 412.941 2024:513.645↑ 2023:275.465↓ | 266.4602 | Türkçe | Örgün | 12 | %25 İndirimli |
Bingöl Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Bingöl | SAY | 415.702 2024:435.715↑ 2023:367.043↓ | 266.0045 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Munzur Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Tunceli | SAY | 416.803 2024:435.397↑ 2023:373.799↓ | 265.8117 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Ağrı | SAY | 419.049 2024:450.009↑ 2023:391.407↓ | 265.4491 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Iğdır Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Iğdır | SAY | 432.208 2024:481.241↑ 2023:396.303↓ | 263.2934 | Türkçe | Örgün | 27 | |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Lefkoşa | SAY | 438.390 2024:391.992↓ 2023:377.961↓ | 262.3392 | Türkçe | Örgün | 6 | Burslu |
Yakın Doğu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Lefkoşa | SAY | 441.003 2024:413.928↓ 2023:398.059↓ | 261.9208 | Türkçe | Örgün | 11 | Burslu |
Yüksek İhtisas Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Ankara | SAY | 444.798 2024:392.746↓ 2023:407.221↑ | 261.3412 | Türkçe | Örgün | 40 | %50 İndirimli |
Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İstanbul | SAY | 445.066 2024:315.133↓ 2023:205.646↓ | 261.2988 | İngilizce | Örgün | 16 | %50 İndirimli |
Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İstanbul | SAY | 445.691 2024:418.153↓ 2023:276.250↓ | 261.2027 | Türkçe | Örgün | 16 | %50 İndirimli |
Mudanya Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Bursa | SAY | 446.298 | 261.1103 | Türkçe | Örgün | 23 | %50 İndirimli |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İstanbul | SAY | 452.233 2024:493.587↑ 2023:457.284↓ | 260.2304 | Türkçe | Örgün | 1 | Ücretli |
Yüksek İhtisas Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Ankara | SAY | 458.987 2024:423.576↓ | 259.2457 | Türkçe | Örgün | 2 | Ücretli |
Yakın Doğu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Lefkoşa | SAY | 461.673 2024:439.728↓ 2023:470.022↑ | 258.8704 | İngilizce | Örgün | 15 | Burslu |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Gaziantep | SAY | 469.555 2024:458.556↓ 2023:386.595↓ | 257.7567 | Türkçe | Örgün | 23 | %50 İndirimli |
Girne Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Girne | SAY | 480.727 2024:421.880↓ 2023:420.540↓ | 256.231 | Türkçe | Örgün | 4 | Burslu |
Lefke Avrupa Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Lefke | SAY | 484.080 2024:436.163↓ 2023:406.640↓ | 255.7855 | Türkçe | Örgün | 20 | Burslu |
Atılım Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Ankara | SAY | 490.557 2024:427.990↓ 2023:357.973↓ | 254.9369 | İngilizce | Örgün | 22 | %50 İndirimli |
Uluslararası Final Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Girne | SAY | 510.548 2024:510.650↑ 2023:538.808↑ | 252.424 | İngilizce | Örgün | 6 | Burslu |
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | Güzelyurt | SAY | 519.082 2024:480.684↓ 2023:489.566↑ | 251.416 | Türkçe | Örgün | 6 | Burslu |
