Taban Puanları ve Sıralama'ya Dön
EAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEATYTTYTTYTEATYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTEATYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTEAEATYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTEATYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTEATYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTEATYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTEATYTTYTTYTTYTEATYTEATYTTYTTYTEATYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTEATYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTEAEATYTTYTTYTTYTTYTEATYTEATYTTYTTYTTYTTYTEAEAEAEATYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTEAEAEAEAEAEAEAEAEATYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYT
Çocuk Gelişimi 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Türkiye'deki tüm devlet, vakıf ve KKTC üniversitelerinde bulunan Çocuk Gelişimi bölümünün 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanları, öğrenim dilleri, öğrenim türleri ve ücret/burs detayları aşağıda listelenmiştir.
Toplam Kontenjan
8.240
294 farklı yerleştirme programı
En İyi Başarı Sırası
119.409
Hacettepe Üniversitesi
Taban Puan Aralığı
171.439 - 352.5428
2025 YKS yerleştirme puanları
Üniversite Dağılımı
216D / 72V / 6K
2 program İngilizce dilinde
| Üniversite | Şehir | Puan | 2025 Sıralama | 2025 Puanı | Dil | Öğrenim Türü | Kont. | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Ankara | EA | 119.409 2024:131.357↑ 2023:155.628↑ | 352.5428 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Ankara Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Ankara | EA | 133.110 2024:157.335↑ 2023:178.915↑ | 347.521 | Türkçe | Örgün | 30 | |
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi | İstanbul | EA | 151.854 2024:240.656↑ 2023:249.797↑ | 341.2867 | Türkçe | Örgün | 8 | Burslu |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Ankara | EA | 161.547 2024:178.730↑ 2023:199.750↑ | 338.2896 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Atılım Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Ankara | EA | 162.817 2024:195.621↑ 2023:236.281↑ | 337.9141 | Türkçe | Örgün | 3 | Burslu |
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Gelişimi | İstanbul | EA | 174.084 2024:170.851↓ 2023:188.400↑ | 334.6823 | Türkçe | Örgün | 4 | Burslu |
Selçuk Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Konya | EA | 178.842 2024:207.688↑ 2023:219.002↑ | 333.4128 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Samsun | EA | 185.938 2024:210.172↑ 2023:249.194↑ | 331.5441 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Biruni Üniversitesi Çocuk Gelişimi | İstanbul | EA | 190.041 2024:195.360↑ 2023:218.554↑ | 330.4527 | Türkçe | Örgün | 8 | Burslu |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Aydın | EA | 198.262 2024:217.931↑ 2023:228.947↑ | 328.3983 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Kto Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Konya | EA | 201.788 2024:208.591↑ 2023:222.762↑ | 327.554 | Türkçe | Örgün | 8 | Burslu |
Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi | İzmir | EA | 208.377 2024:223.431↑ 2023:237.686↑ | 325.9933 | Türkçe | Örgün | 30 | |
İstinye Üniversitesi Çocuk Gelişimi | İstanbul | EA | 209.505 2024:265.137↑ 2023:239.709↓ | 325.7297 | Türkçe | Örgün | 5 | Burslu |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi | İstanbul | EA | 211.200 2024:239.421↑ 2023:239.663↑ | 325.3462 | Türkçe | Örgün | 50 | |
Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Erzurum | EA | 213.516 2024:244.224↑ 2023:255.080↑ | 324.8028 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Akdeniz Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Antalya | EA | 214.913 2024:233.378↑ 2023:245.658↑ | 324.4921 | Türkçe | Örgün | 25 | |
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi | İstanbul | EA | 220.814 2024:240.656↑ 2023:249.797↑ | 323.1609 | Türkçe | Örgün | 5 | Burslu |
Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Trabzon | EA | 222.094 2024:236.406↑ 2023:307.480↑ | 322.8814 | Türkçe | Örgün | 4 | Burslu |
Mudanya Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Bursa | EA | 222.115 2024:252.102↑ | 322.8771 | Türkçe | Örgün | 5 | Burslu |
İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Gelişimi | İstanbul | EA | 226.640 2024:259.367↑ 2023:253.720↓ | 321.8754 | Türkçe | Örgün | 11 | Burslu |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Antalya | EA | 230.158 2024:249.891↑ 2023:262.468↑ | 321.0898 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi | İstanbul | EA | 231.013 2024:252.356↑ 2023:239.555↓ | 320.907 | Türkçe | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Okan Üniversitesi Çocuk Gelişimi | İstanbul | EA | 231.283 2024:240.539↑ 2023:249.539↑ | 320.8531 | Türkçe | Örgün | 4 | Burslu |
İstanbul Beykent Üniversitesi Çocuk Gelişimi | İstanbul | EA | 236.924 2024:247.770↑ 2023:271.769↑ | 319.6426 | Türkçe | Örgün | 4 | Burslu |
İnönü Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Malatya | EA | 239.778 2024:258.920↑ 2023:254.536↓ | 319.0667 | Türkçe | Örgün | 40 | |
Kırıkkale Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Kırıkkale | EA | 240.186 2024:267.465↑ 2023:273.740↑ | 318.981 | Türkçe | Örgün | 35 | |
İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi | İstanbul | EA | 241.292 2024:280.876↑ 2023:296.399↑ | 318.7482 | Türkçe | Örgün | 4 | Burslu |
Kayseri Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Kayseri | EA | 244.356 | 318.1295 | Türkçe | Örgün | 30 | |
İstanbul Kent Üniversitesi Çocuk Gelişimi | İstanbul | EA | 254.629 2024:293.273↑ 2023:265.236↓ | 316.0701 | Türkçe | Örgün | 6 | Burslu |
İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi | İstanbul | EA | 256.371 2024:295.428↑ 2023:285.075↓ | 315.7312 | Türkçe | Örgün | 8 | Burslu |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Kırşehir | EA | 257.440 2024:280.385↑ 2023:280.832↑ | 315.5313 | Türkçe | Örgün | 35 | |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Bilecik | EA | 259.551 2024:287.810↑ 2023:297.968↑ | 315.132 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Sinop Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Sinop | EA | 259.973 | 315.054 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Tarsus Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Mersin | EA | 261.984 | 314.6786 | Türkçe | Örgün | 30 | |
İstanbul Gedik Üniversitesi Çocuk Gelişimi | İstanbul | EA | 262.563 2024:299.641↑ 2023:288.939↓ | 314.5661 | Türkçe | Örgün | 5 | Burslu |
İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi | İstanbul | EA | 268.665 2024:296.021↑ 2023:286.445↓ | 313.4106 | İngilizce | Örgün | 6 | Burslu |
Kapadokya Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Nevşehir | EA | 270.271 2024:270.915↑ 2023:260.148↓ | 313.1189 | Türkçe | Örgün | 8 | Burslu |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Osmaniye | EA | 279.960 2024:301.462↑ | 311.361 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Karaman | EA | 285.419 | 310.4127 | Türkçe | Örgün | 20 | |
Kırklareli Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Kırklareli | EA | 292.893 2024:322.483↑ 2023:322.978↑ | 309.1298 | Türkçe | Örgün | 35 | |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Burdur | EA | 294.884 2024:302.023↑ 2023:308.431↑ | 308.7961 | Türkçe | Örgün | 40 | |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Çocuk Gelişimi | İstanbul | EA | 296.988 2024:313.150↑ 2023:318.212↑ | 308.436 | Türkçe | Örgün | 5 | Burslu |
Hitit Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Çorum | EA | 297.760 2024:308.821↑ 2023:310.621↑ | 308.3146 | Türkçe | Örgün | 40 | |
Afyon Kocatepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Afyonkarahisar | EA | 299.463 2024:309.655↑ 2023:312.588↑ | 308.0263 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Çankırı | EA | 305.380 2024:318.638↑ 2023:324.642↑ | 307.0279 | Türkçe | Örgün | 35 | |
Yozgat Bozok Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Yozgat | EA | 307.617 2024:334.968↑ 2023:330.131↓ | 306.6551 | Türkçe | Örgün | 35 | |
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Tunceli | EA | 315.696 2024:343.658↑ 2023:335.188↓ | 305.322 | Türkçe | Örgün | 35 | |
Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Karabük | EA | 319.151 2024:310.478↓ 2023:313.060↑ | 304.7519 | Türkçe | Örgün | 40 | |
Bahçeşehir Üniversitesi Çocuk Gelişimi | İstanbul | TYT | 422.223 2024:486.484↑ 2023:406.592↓ | 348.4297 | Türkçe | Örgün | 4 | Burslu |
Başkent Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Ankara | TYT | 521.501 2024:473.337↓ 2023:517.030↑ | 334.6651 | Türkçe | Örgün | 8 | Burslu |
Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi | İzmir | TYT | 530.201 2024:549.609↑ 2023:499.132↓ | 333.5815 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Güzelyurt | EA | 569.631 2024:633.446↑ 2023:784.569↑ | 273.2086 | Türkçe | Örgün | 6 | Burslu |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Çocuk Gelişimi | İzmir | TYT | 573.503 2024:614.727↑ 2023:532.986↓ | 328.5111 | Türkçe | Örgün | 3 | Burslu |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi | İstanbul | TYT | 582.441 2024:626.149↑ 2023:596.565↓ | 327.5206 | Türkçe | Örgün | 50 | |
Akdeniz Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Antalya | TYT | 585.801 2024:991.258↑ 2023:858.338↓ | 327.1457 | Türkçe | Örgün | 30 | |
İstinye Üniversitesi Çocuk Gelişimi | İstanbul | TYT | 609.933 2024:458.989↓ 2023:677.503↑ | 324.5327 | Türkçe | Örgün | 5 | Burslu |
Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi | İstanbul | TYT | 610.792 2024:721.463↑ 2023:627.105↓ | 324.4453 | Türkçe | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Gelişimi | İstanbul | TYT | 614.651 2024:625.300↑ 2023:568.851↓ | 324.0459 | Türkçe | Örgün | 6 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi | İstanbul | TYT | 618.687 2024:687.470↑ 2023:622.189↓ | 323.6435 | Türkçe | Örgün | 10 | Burslu |
Anadolu Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Eskişehir | TYT | 629.521 2024:626.931↓ 2023:584.445↓ | 322.5021 | Türkçe | Örgün | 40 | |
Kto Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Konya | TYT | 634.747 2024:753.284↑ 2023:520.530↓ | 321.9667 | Türkçe | Örgün | 8 | Burslu |
Toros Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Mersin | TYT | 646.239 2024:768.144↑ 2023:536.114↓ | 320.8198 | Türkçe | Örgün | 5 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi | İstanbul | TYT | 647.031 2024:687.470↑ 2023:622.189↓ | 320.7391 | Türkçe | Örgün | 10 | Burslu |
Maltepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi | İstanbul | TYT | 652.708 2024:757.678↑ 2023:721.522↓ | 320.1763 | Türkçe | Örgün | 4 | Burslu |
Haliç Üniversitesi Çocuk Gelişimi | İstanbul | TYT | 664.031 2024:658.240↓ 2023:756.732↑ | 319.0551 | Türkçe | Örgün | 9 | Burslu |
Gaziantep Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Gaziantep | TYT | 673.328 2024:615.559↓ 2023:680.665↑ | 318.1468 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Selçuk Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Konya | TYT | 676.968 2024:733.529↑ 2023:646.969↓ | 317.7941 | Türkçe | Örgün | 40 | |
İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Gelişimi | İstanbul | TYT | 678.094 2024:715.753↑ 2023:677.639↓ | 317.6854 | Türkçe | Örgün | 11 | Burslu |
Biruni Üniversitesi Çocuk Gelişimi | İstanbul | TYT | 678.430 2024:725.274↑ 2023:613.183↓ | 317.6547 | Türkçe | Örgün | 8 | Burslu |
İstanbul Okan Üniversitesi Çocuk Gelişimi | İstanbul | TYT | 679.357 2024:767.744↑ 2023:729.264↓ | 317.5658 | Türkçe | Örgün | 4 | Burslu |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Kocaeli | TYT | 679.752 2024:453.069↓ 2023:683.982↑ | 317.5256 | Türkçe | Örgün | 5 | Burslu |
İstanbul Kültür Üniversitesi Çocuk Gelişimi | İstanbul | TYT | 693.024 2024:796.646↑ 2023:756.412↓ | 316.2595 | Türkçe | Örgün | 10 | Burslu |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Samsun | TYT | 708.961 2024:1.183.272↑ 2023:1.038.067↓ | 314.7752 | Türkçe | Örgün | 35 | |
İstanbul Gedik Üniversitesi Çocuk Gelişimi | İstanbul | TYT | 710.252 2024:814.985↑ 2023:634.417↓ | 314.657 | Türkçe | Örgün | 7 | Burslu |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Çocuk Gelişimi | İstanbul | TYT | 713.470 2024:771.975↑ 2023:667.234↓ | 314.3566 | Türkçe | Örgün | 10 | Burslu |
Pamukkale Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Denizli | TYT | 716.680 2024:1.201.778↑ 2023:1.028.238↓ | 314.0603 | Türkçe | Örgün | 40 | |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Ankara | TYT | 720.523 2024:773.318↑ 2023:694.066↓ | 313.711 | Türkçe | Örgün | 40 | |
Doğuş Üniversitesi Çocuk Gelişimi | İstanbul | TYT | 721.452 2024:801.237↑ 2023:722.095↓ | 313.6231 | Türkçe | Örgün | 10 | Burslu |
Çukurova Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Adana | TYT | 730.641 2024:634.760↓ 2023:658.145↑ | 312.7776 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Sakarya Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Sakarya | TYT | 736.533 2024:814.389↑ 2023:721.563↓ | 312.2378 | Türkçe | Örgün | 40 | |
Kto Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Konya | EA | 738.481 2024:433.550↓ 2023:462.040↑ | 257.5742 | Türkçe | Örgün | 27 | %50 İndirimli |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi | İzmir | TYT | 754.418 2024:816.203↑ 2023:687.929↓ | 310.6359 | Türkçe | Örgün | 7 | Burslu |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi | İstanbul | TYT | 755.412 2024:890.155↑ 2023:748.877↓ | 310.5469 | Türkçe | Örgün | 6 | Burslu |
İstanbul Kent Üniversitesi Çocuk Gelişimi | İstanbul | TYT | 755.651 2024:840.581↑ 2023:719.971↓ | 310.5246 | Türkçe | Örgün | 6 | Burslu |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Çanakkale | TYT | 759.054 2024:834.822↑ 2023:737.023↓ | 310.2279 | Türkçe | Örgün | 30 | |
İstanbul Beykent Üniversitesi Çocuk Gelişimi | İstanbul | TYT | 766.116 2024:844.772↑ 2023:713.409↓ | 309.6174 | Türkçe | Örgün | 7 | Burslu |
İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi | İstanbul | TYT | 767.110 2024:894.575↑ 2023:766.800↓ | 309.5333 | Türkçe | Örgün | 7 | Burslu |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Aydın | TYT | 767.667 2024:1.101.402↑ 2023:1.001.594↓ | 309.4864 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Dicle Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Diyarbakır | TYT | 783.693 2024:1.232.432↑ 2023:1.102.568↓ | 308.1008 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Van | TYT | 783.923 2024:755.355↓ 2023:680.025↓ | 308.0827 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Adıyaman Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Adıyaman | TYT | 793.579 2024:693.254↓ 2023:791.187↑ | 307.2564 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Bursa | TYT | 794.219 2024:1.023.835↑ 2023:874.925↓ | 307.2048 | Türkçe | Örgün | 35 | |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Muğla | TYT | 798.770 2024:866.376↑ 2023:762.871↓ | 306.8172 | Türkçe | Örgün | 30 | |
İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi | İstanbul | TYT | 798.866 2024:823.313↑ 2023:700.504↓ | 306.8068 | Türkçe | Örgün | 9 | Burslu |
Atılım Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Ankara | EA | 801.517 2024:892.537↑ 2023:609.730↓ | 252.3906 | Türkçe | Örgün | 25 | %50 İndirimli |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Lefkoşa | EA | 803.053 2024:591.648↓ 2023:792.452↑ | 252.2699 | Türkçe | Örgün | 9 | Burslu |
İstanbul Rumeli Üniversitesi Çocuk Gelişimi | İstanbul | TYT | 805.948 2024:879.266↑ 2023:764.809↓ | 306.2144 | Türkçe | Örgün | 4 | Burslu |
İstanbul Topkapı Üniversitesi Çocuk Gelişimi | İstanbul | TYT | 810.576 2024:844.914↑ 2023:778.748↓ | 305.8254 | Türkçe | Örgün | 10 | Burslu |
Balıkesir Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Balıkesir | TYT | 817.341 2024:887.465↑ 2023:805.396↓ | 305.2562 | Türkçe | Örgün | 40 | |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Çocuk Gelişimi | İstanbul | TYT | 818.890 2024:918.014↑ 2023:800.494↓ | 305.1277 | Türkçe | Örgün | 3 | Burslu |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Çocuk Gelişimi | İstanbul | TYT | 831.613 2024:879.492↑ 2023:717.925↓ | 304.0858 | Türkçe | Örgün | 10 | Burslu |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Antalya | TYT | 834.163 2024:894.245↑ 2023:784.316↓ | 303.8749 | Türkçe | Örgün | 30 | |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi | İstanbul | TYT | 838.912 2024:944.623↑ 2023:775.858↓ | 303.4934 | Türkçe | Örgün | 13 | Burslu |
Çağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Mersin | TYT | 841.664 2024:998.134↑ 2023:844.459↓ | 303.2681 | Türkçe | Örgün | 10 | Burslu |
Tarsus Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Mersin | TYT | 845.200 2024:883.053↑ 2023:801.849↓ | 302.9805 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Akdeniz Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Antalya | TYT | 847.775 2024:991.258↑ 2023:858.338↓ | 302.7679 | Türkçe | Örgün | 40 | |
Mudanya Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Bursa | EA | 852.371 2024:980.874↑ | 248.3768 | Türkçe | Örgün | 34 | %50 İndirimli |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Hatay | TYT | 870.027 2024:1.191.865↑ 2023:1.116.618↓ | 300.9947 | Türkçe | Örgün | 20 | |
Afyon Kocatepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Afyonkarahisar | TYT | 870.629 2024:1.389.688↑ 2023:1.177.950↓ | 300.9479 | Türkçe | Örgün | 35 | |
İnönü Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Malatya | TYT | 870.976 2024:894.547↑ 2023:714.120↓ | 300.9206 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Süleyman Demirel Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Isparta | TYT | 874.344 2024:927.602↑ 2023:818.543↓ | 300.6494 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Erzurum | TYT | 881.344 2024:910.368↑ 2023:860.820↓ | 300.0998 | Türkçe | Örgün | 40 | |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Nevşehir | TYT | 894.708 2024:976.728↑ 2023:880.636↓ | 299.062 | Türkçe | Örgün | 35 | |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Bolu | TYT | 899.499 2024:992.483↑ 2023:801.663↓ | 298.6932 | Türkçe | Örgün | 25 | |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Tekirdağ | TYT | 909.882 2024:960.380↑ 2023:865.622↓ | 297.9034 | Türkçe | Örgün | 40 | |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Sivas | TYT | 915.934 2024:1.441.631↑ 2023:1.229.708↓ | 297.4445 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Akdeniz Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Antalya | TYT | 919.016 2024:991.258↑ 2023:858.338↓ | 297.218 | Türkçe | Örgün | 35 | |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Niğde | TYT | 932.383 2024:980.965↑ 2023:900.792↓ | 296.2153 | Türkçe | Örgün | 35 | |
Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Trabzon | TYT | 935.955 2024:853.666↓ 2023:903.016↑ | 295.9501 | Türkçe | Örgün | 4 | Burslu |
Harran Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Şanlıurfa | TYT | 945.474 2024:1.249.161↑ 2023:1.155.843↓ | 295.2405 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Düzce Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Düzce | TYT | 949.010 2024:1.046.567↑ 2023:933.142↓ | 294.9702 | Türkçe | Örgün | 35 | |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Kahramanmaraş | TYT | 949.476 2024:918.057↓ 2023:763.186↓ | 294.9359 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Bursa | TYT | 953.541 2024:1.023.835↑ 2023:874.925↓ | 294.6329 | Türkçe | Örgün | 35 | |
Mardin Artuklu Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Mardin | TYT | 955.706 2024:966.423↑ 2023:873.295↓ | 294.4726 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Yalova Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Yalova | TYT | 956.195 2024:1.060.868↑ 2023:924.946↓ | 294.4357 | Türkçe | Örgün | 50 | |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Kütahya | TYT | 958.980 2024:1.363.667↑ 2023:1.185.008↓ | 294.2321 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Bursa | TYT | 965.010 2024:1.023.835↑ 2023:874.925↓ | 293.7823 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Manisa | TYT | 966.083 2024:1.055.548↑ 2023:869.934↓ | 293.7002 | Türkçe | Örgün | 35 | |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Malatya | TYT | 967.712 2024:1.023.566↑ 2023:877.376↓ | 293.5808 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Kayseri Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Kayseri | TYT | 968.823 2024:1.030.551↑ 2023:927.500↓ | 293.4938 | Türkçe | Örgün | 35 | |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Aydın | TYT | 974.139 2024:1.101.402↑ 2023:1.001.594↓ | 293.1011 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Giresun Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Giresun | TYT | 978.237 2024:1.087.441↑ 2023:967.929↓ | 292.8015 | Türkçe | Örgün | 40 | |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Çanakkale | TYT | 980.864 2024:834.822↓ 2023:737.023↓ | 292.6042 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Ağrı | TYT | 982.061 2024:1.051.447↑ 2023:963.031↓ | 292.5184 | Türkçe | Örgün | 35 | |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Karaman | TYT | 999.212 2024:1.106.891↑ 2023:939.843↓ | 291.2813 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Bilecik | TYT | 1.017.547 2024:1.161.203↑ 2023:995.836↓ | 289.9704 | Türkçe | Örgün | 35 | |
Amasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Amasya | TYT | 1.022.727 2024:1.051.052↑ 2023:917.132↓ | 289.60 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Ordu Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Ordu | TYT | 1.032.217 2024:1.086.366↑ 2023:952.429↓ | 288.9253 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Osmaniye | TYT | 1.033.681 2024:1.007.520↓ 2023:897.364↓ | 288.8205 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Van | TYT | 1.038.499 2024:755.355↓ 2023:680.025↓ | 288.483 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Zonguldak | TYT | 1.044.964 2024:1.164.968↑ 2023:1.016.468↓ | 288.0331 | Türkçe | Örgün | 35 | |
Batman Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Batman | TYT | 1.050.507 2024:985.523↓ 2023:948.838↓ | 287.6414 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Aydın | TYT | 1.052.750 2024:1.101.402↑ 2023:1.001.594↓ | 287.4856 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Gaziantep Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Gaziantep | TYT | 1.061.826 2024:615.559↓ 2023:680.665↑ | 286.8496 | Türkçe | Örgün | 30 | |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Tokat | TYT | 1.065.839 2024:1.146.604↑ 2023:1.013.642↓ | 286.57 | Türkçe | Örgün | 30 | |
