Taban Puanları ve Sıralama'ya Dön
SAYSAYSÖZSÖZSÖZDİLSÖZSÖZSÖZSÖZEASÖZEASAYEAEASÖZSAYSAYEASAYSAYSAYSAYEASÖZSAYSAYEASAYEAEAEAEASAYEASAYSAYSAYSAYSAYSAYEAEAEAEASAYSAYSAYEASAYEASAYEAEAEASAYSAYEASAYTYTEASAYEASAYSAYEASAYTYTSAYEATYTTYTTYTTYTTYTEATYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTSAYSAYSAYSAYSAYDİLSÖZSÖZEAEASAYSÖZSÖZSÖZSÖZEAEASAYSAYSAYEASÖZSÖZSÖZSÖZSÖZSÖZEAEAEAEAEASÖZEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEASAYSAYSAYSAYSAYEASAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYSAYEAEAEASAYEASAYSAYSAYSAYSAYEASAYSAYSAYTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYT
İstanbul Medipol Üniversitesi 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
İstanbul Medipol Üniversitesi bünyesindeki tüm lisans ve önlisans programlarının 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanları ve detayları aşağıda listelenmiştir.
Toplam Kontenjan
8.740
268 farklı yerleştirme programı
En İyi Başarı Sırası
31
İstanbul Medipol Üniversitesi
Taban Puan Aralığı
299.461 - 554.9156
2025 YKS yerleştirme puanları
Üniversite Dağılımı
131D / 137V / 0K
70 program İngilizce dilinde
| Üniversite | Şehir | Puan | 2025 Sıralama | 2025 Puanı | Dil | Öğrenim Türü | Kont. | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp | İstanbul | SAY | 31 2024:30↓ 2023:70↑ | 554.9156 | İngilizce | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp | İstanbul | SAY | 363 2024:250↓ 2023:1.292↑ | 545.9788 | Türkçe | Örgün | 26 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim | İstanbul | SÖZ | 5.917 2024:8.148↑ 2023:13.819↑ | 438.6658 | Türkçe | Örgün | 8 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İstanbul | SÖZ | 7.644 2024:9.481↑ 2023:12.621↑ | 433.2731 | Türkçe | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği | İstanbul | SÖZ | 8.181 2024:6.409↓ 2023:7.493↑ | 431.82 | Türkçe | Örgün | 7 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği | İstanbul | DİL | 9.232 2024:11.403↑ 2023:11.385↓ | 447.4809 | İngilizce | Örgün | 7 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı | İstanbul | SÖZ | 9.694 2024:4.385↓ 2023:10.031↑ | 428.2555 | Türkçe | Örgün | 8 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar | İstanbul | SÖZ | 11.206 2024:16.011↑ 2023:20.142↑ | 425.1742 | Türkçe | Örgün | 8 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | İstanbul | SÖZ | 11.237 2024:12.578↑ 2023:9.582↓ | 425.1346 | İngilizce | Örgün | 7 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | İstanbul | SÖZ | 13.375 2024:17.707↑ 2023:19.309↑ | 421.2487 | Türkçe | Örgün | 5 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri | İstanbul | EA | 14.524 2024:7.590↓ 2023:14.319↑ | 423.6558 | İngilizce | Örgün | 12 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema | İstanbul | SÖZ | 15.689 2024:22.623↑ 2023:21.035↓ | 417.6088 | Türkçe | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk | İstanbul | EA | 16.012 2024:10.883↓ 2023:14.717↑ | 421.1939 | Türkçe | Örgün | 23 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | İstanbul | SAY | 16.190 2024:9.765↓ 2023:9.748↓ | 486.896 | İngilizce | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri | İstanbul | EA | 21.546 2024:13.273↓ 2023:26.353↑ | 413.7153 | Türkçe | Örgün | 13 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji | İstanbul | EA | 23.476 2024:12.709↓ 2023:16.256↑ | 411.2456 | İngilizce | Örgün | 12 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | İstanbul | SÖZ | 24.623 2024:44.533↑ 2023:26.624↓ | 406.804 | Türkçe | Örgün | 12 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği | İstanbul | SAY | 26.161 2024:22.397↓ 2023:23.586↑ | 468.4785 | İngilizce | Örgün | 13 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği | İstanbul | SAY | 26.792 2024:24.153↓ 2023:22.119↓ | 467.4764 | Türkçe | Örgün | 12 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji | İstanbul | EA | 31.633 2024:21.681↓ 2023:25.161↑ | 402.597 | Türkçe | Örgün | 12 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstri Mühendisliği | İstanbul | SAY | 41.081 2024:33.906↓ 2023:35.917↑ | 446.6079 | İngilizce | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | İstanbul | SAY | 42.372 2024:22.085↓ 2023:18.852↓ | 444.9141 | İngilizce | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık | İstanbul | SAY | 43.475 2024:35.404↓ 2023:32.938↓ | 443.4283 | İngilizce | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık | İstanbul | SAY | 45.500 2024:40.025↓ 2023:38.451↓ | 440.7717 | Türkçe | Örgün | 13 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme | İstanbul | EA | 47.080 2024:49.146↑ 2023:68.837↑ | 389.8011 | İngilizce | Örgün | 9 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Gazetecilik | İstanbul | SÖZ | 56.905 2024:60.183↑ 2023:48.775↓ | 383.108 | Türkçe | Örgün | 4 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi | İstanbul | SAY | 65.582 2024:52.654↓ 2023:51.768↓ | 417.1598 | İngilizce | Örgün | 9 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi | İstanbul | SAY | 67.656 2024:66.012↓ 2023:59.601↓ | 414.9682 | Türkçe | Örgün | 8 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | İstanbul | EA | 71.779 2024:84.582↑ 2023:95.518↑ | 374.1631 | İngilizce | Örgün | 7 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi İnşaat Mühendisliği | İstanbul | SAY | 79.040 2024:102.404↑ 2023:111.627↑ | 403.4212 | İngilizce | Örgün | 3 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman | İstanbul | EA | 82.985 2024:96.166↑ 2023:110.901↑ | 368.2236 | İngilizce | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | İstanbul | EA | 85.601 2024:81.251↓ 2023:92.774↑ | 366.9497 | İngilizce | Örgün | 5 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans | İstanbul | EA | 85.744 2024:110.955↑ 2023:114.300↑ | 366.8837 | İngilizce | Örgün | 8 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | İstanbul | EA | 86.006 2024:92.386↑ 2023:109.355↑ | 366.7563 | Türkçe | Örgün | 7 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği | İstanbul | SAY | 86.159 2024:89.635↑ 2023:59.265↓ | 396.6144 | İngilizce | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | İstanbul | EA | 89.467 2024:86.626↓ 2023:113.911↑ | 365.0749 | Türkçe | Örgün | 8 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık | İstanbul | SAY | 90.482 2024:87.950↓ 2023:80.956↓ | 392.7413 | Türkçe | Örgün | 4 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık | İstanbul | SAY | 96.255 2024:92.214↓ 2023:81.043↓ | 387.6388 | İngilizce | Örgün | 5 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi İnşaat Mühendisliği | İstanbul | SAY | 102.868 2024:105.329↑ 2023:121.922↑ | 381.9592 | Türkçe | Örgün | 4 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İstanbul | SAY | 104.932 2024:144.559↑ 2023:140.583↓ | 380.2999 | Türkçe | Örgün | 5 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik | İstanbul | SAY | 108.660 2024:107.438↓ 2023:101.878↓ | 377.2624 | İngilizce | Örgün | 16 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik | İstanbul | SAY | 111.439 2024:108.157↓ 2023:99.899↓ | 375.0519 | Türkçe | Örgün | 17 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İstanbul | EA | 112.107 2024:117.312↑ 2023:123.996↑ | 355.3485 | İngilizce | Örgün | 12 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Lojistik Yönetimi | İstanbul | EA | 119.481 2024:128.680↑ 2023:165.917↑ | 352.5195 | İngilizce | Örgün | 8 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İstanbul | EA | 127.556 2024:129.317↑ 2023:143.021↑ | 349.4951 | İngilizce | Örgün | 4 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Havacılık Yönetimi | İstanbul | EA | 130.119 2024:166.882↑ 2023:184.106↑ | 348.5775 | Türkçe | Örgün | 8 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstriyel Tasarım | İstanbul | SAY | 130.236 2024:111.099↓ 2023:110.054↓ | 361.3415 | Türkçe | Örgün | 9 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik | İstanbul | SAY | 141.474 2024:144.559↑ 2023:140.583↓ | 354.0531 | Türkçe | Örgün | 5 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İstanbul | SAY | 141.522 2024:115.863↓ 2023:91.831↓ | 354.0258 | İngilizce | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman | İstanbul | EA | 146.775 2024:162.045↑ 2023:167.057↑ | 342.93 | Türkçe | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İstanbul | SAY | 150.952 2024:195.421↑ 2023:154.215↓ | 348.3023 | Türkçe | Örgün | 11 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi | İstanbul | EA | 151.854 2024:240.656↑ 2023:249.797↑ | 341.2867 | Türkçe | Örgün | 8 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Ergoterapi | İstanbul | SAY | 156.671 2024:140.571↓ 2023:141.959↑ | 344.9629 | Türkçe | Örgün | 7 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İstanbul | EA | 157.158 2024:164.966↑ 2023:186.174↑ | 339.6218 | Türkçe | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Yönetimi | İstanbul | EA | 157.208 2024:172.975↑ 2023:179.652↑ | 339.6053 | İngilizce | Örgün | 4 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Lojistik Yönetimi | İstanbul | EA | 162.418 2024:173.792↑ 2023:184.554↑ | 338.0368 | Türkçe | Örgün | 6 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Ebelik | İstanbul | SAY | 170.475 2024:218.590↑ 2023:203.133↓ | 337.5249 | Türkçe | Örgün | 16 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İstanbul | SAY | 171.286 2024:103.108↓ 2023:82.906↓ | 337.1155 | Türkçe | Örgün | 4 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Yönetimi | İstanbul | EA | 196.914 2024:211.884↑ 2023:234.780↑ | 328.7217 | Türkçe | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Ebelik | İstanbul | SAY | 206.318 2024:218.590↑ 2023:203.133↓ | 320.8945 | Türkçe | Örgün | 17 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | İstanbul | TYT | 207.428 2024:185.476↓ 2023:188.292↑ | 394.8459 | Türkçe | Örgün | 12 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi | İstanbul | EA | 212.465 2024:230.778↑ 2023:223.995↓ | 325.052 | Türkçe | Örgün | 6 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İstanbul | SAY | 213.902 2024:195.421↓ 2023:154.215↓ | 317.8433 | Türkçe | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık | İstanbul | EA | 219.255 2024:249.886↑ 2023:257.006↑ | 323.5072 | Türkçe | Örgün | 7 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | İstanbul | SAY | 220.235 2024:255.401↑ 2023:247.004↓ | 315.3811 | Türkçe | Örgün | 5 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Odyoloji | İstanbul | SAY | 220.648 2024:275.810↑ 2023:241.395↓ | 315.2143 | Türkçe | Örgün | 6 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi | İstanbul | EA | 220.814 2024:240.656↑ 2023:249.797↑ | 323.1609 | Türkçe | Örgün | 5 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Ortez ve Protez | İstanbul | SAY | 251.245 2024:269.349↑ 2023:245.173↓ | 304.3173 | Türkçe | Örgün | 3 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi | İstanbul | TYT | 261.718 2024:338.444↑ 2023:349.890↑ | 379.7678 | Türkçe | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Odyoloji | İstanbul | SAY | 266.771 2024:275.810↑ 2023:241.395↓ | 299.461 | Türkçe | Örgün | 4 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet | İstanbul | EA | 284.697 2024:404.727↑ 2023:306.855↓ | 310.5373 | Türkçe | Örgün | 4 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Anestezi | İstanbul | TYT | 295.779 2024:324.349↑ 2023:317.981↓ | 371.7618 | Türkçe | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Anestezi | İstanbul | TYT | 306.022 2024:324.349↑ 2023:317.981↓ | 369.5597 | Türkçe | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Fizyoterapi | İstanbul | TYT | 326.919 2024:333.194↑ 2023:363.062↑ | 365.2333 | İngilizce | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Anestezi | İstanbul | TYT | 327.183 2024:363.948↑ 2023:365.979↑ | 365.1759 | İngilizce | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi | İstanbul | TYT | 347.739 2024:338.444↓ 2023:349.890↑ | 361.1753 | Türkçe | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet | İstanbul | EA | 352.980 2024:404.727↑ 2023:306.855↓ | 299.4999 | Türkçe | Örgün | 3 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Eczane Hizmetleri | İstanbul | TYT | 353.600 2024:360.157↑ 2023:352.934↓ | 360.0512 | Türkçe | Örgün | 5 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi İlk ve Acil Yardım | İstanbul | TYT | 356.539 2024:363.480↑ 2023:360.664↓ | 359.5115 | Türkçe | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | İstanbul | TYT | 412.125 2024:472.579↑ 2023:464.945↓ | 350.0212 | Türkçe | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi İlk ve Acil Yardım | İstanbul | TYT | 417.733 2024:363.480↓ 2023:360.664↓ | 349.1282 | Türkçe | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi İlk ve Acil Yardım | İstanbul | TYT | 423.662 2024:377.621↓ 2023:370.141↓ | 348.2175 | İngilizce | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Fizyoterapi | İstanbul | TYT | 426.285 2024:434.577↑ 2023:396.140↓ | 347.8028 | Türkçe | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Fizyoterapi | İstanbul | TYT | 437.601 2024:434.577↓ 2023:396.140↓ | 346.0929 | Türkçe | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | İstanbul | TYT | 443.496 2024:513.763↑ 2023:532.912↑ | 345.2269 | Türkçe | Örgün | 8 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | İstanbul | TYT | 443.735 2024:472.579↑ 2023:464.945↓ | 345.1937 | Türkçe | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı | İstanbul | TYT | 450.207 2024:473.681↑ 2023:495.465↑ | 344.261 | Türkçe | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Lojistik | İstanbul | TYT | 450.923 2024:437.767↓ 2023:447.333↑ | 344.1642 | Türkçe | Örgün | 8 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı | İstanbul | TYT | 451.783 2024:473.681↑ 2023:495.465↑ | 344.036 | Türkçe | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | İstanbul | TYT | 452.897 2024:493.690↑ 2023:583.914↑ | 343.8765 | Türkçe | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | İstanbul | TYT | 463.567 2024:500.942↑ 2023:532.695↑ | 342.3429 | Türkçe | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme Yönetimi | İstanbul | TYT | 480.109 2024:515.096↑ 2023:430.991↓ | 340.0622 | Türkçe | Örgün | 7 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi İç Mekan Tasarımı | İstanbul | TYT | 481.921 2024:468.725↓ 2023:436.841↓ | 339.8202 | Türkçe | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | İstanbul | TYT | 491.167 2024:493.690↑ 2023:583.914↑ | 338.6007 | Türkçe | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | İstanbul | TYT | 501.271 2024:681.579↑ 2023:672.121↓ | 337.2617 | Türkçe | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | İstanbul | TYT | 501.555 2024:500.942↓ 2023:532.695↑ | 337.2277 | Türkçe | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Mimari Restorasyon | İstanbul | TYT | 516.657 2024:561.370↑ 2023:465.130↓ | 335.2826 | Türkçe | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi | İstanbul | TYT | 522.680 2024:591.512↑ 2023:591.525↑ | 334.5169 | Türkçe | Örgün | 7 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Dış Ticaret | İstanbul | TYT | 531.893 2024:534.703↑ 2023:523.124↓ | 333.3836 | Türkçe | Örgün | 8 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi İnşaat Teknolojisi | İstanbul | TYT | 534.830 2024:517.767↓ 2023:519.101↑ | 333.0343 | Türkçe | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık | İstanbul | TYT | 544.833 2024:570.628↑ 2023:574.041↑ | 331.8457 | Türkçe | Örgün | 8 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri | İstanbul | TYT | 554.505 2024:593.174↑ 2023:561.301↓ | 330.7091 | Türkçe | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri | İstanbul | TYT | 562.627 2024:593.174↑ 2023:561.301↓ | 329.7714 | Türkçe | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Optisyenlik | İstanbul | TYT | 570.517 2024:589.085↑ 2023:555.838↓ | 328.8569 | Türkçe | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İstanbul | TYT | 579.382 2024:658.961↑ 2023:668.344↑ | 327.8615 | Türkçe | Örgün | 7 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri | İstanbul | TYT | 591.071 2024:613.415↑ 2023:534.528↓ | 326.5736 | Türkçe | Örgün | 8 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği | İstanbul | TYT | 591.581 2024:631.483↑ 2023:643.435↑ | 326.5217 | Türkçe | Örgün | 4 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Odyometri | İstanbul | TYT | 594.148 2024:678.074↑ 2023:589.652↓ | 326.2453 | Türkçe | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Maliye | İstanbul | TYT | 607.767 2024:697.700↑ 2023:693.106↓ | 324.7667 | Türkçe | Örgün | 7 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | İstanbul | TYT | 609.775 2024:636.618↑ 2023:545.942↓ | 324.5513 | Türkçe | Örgün | 7 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | İstanbul | TYT | 612.934 2024:636.716↑ 2023:636.454↓ | 324.2292 | Türkçe | Örgün | 7 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Optisyenlik | İstanbul | TYT | 616.360 2024:589.085↓ 2023:555.838↓ | 323.8773 | Türkçe | Örgün | 8 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi | İstanbul | TYT | 618.687 2024:687.470↑ 2023:622.189↓ | 323.6435 | Türkçe | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Diyaliz | İstanbul | TYT | 630.587 2024:685.152↑ 2023:628.431↓ | 322.3947 | Türkçe | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Radyoterapi | İstanbul | TYT | 641.675 2024:714.229↑ 2023:619.777↓ | 321.2776 | Türkçe | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Radyoterapi | İstanbul | TYT | 642.411 2024:714.229↑ 2023:619.777↓ | 321.2015 | Türkçe | Örgün | 9 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi | İstanbul | TYT | 647.031 2024:687.470↑ 2023:622.189↓ | 320.7391 | Türkçe | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmetler | İstanbul | TYT | 649.188 2024:787.430↑ 2023:789.148↑ | 320.5261 | Türkçe | Örgün | 5 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Odyometri | İstanbul | TYT | 653.607 2024:678.074↑ 2023:589.652↓ | 320.0821 | Türkçe | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği | İstanbul | TYT | 661.800 2024:809.076↑ 2023:812.683↑ | 319.2775 | Türkçe | Örgün | 5 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Diyaliz | İstanbul | TYT | 667.112 2024:685.152↑ 2023:628.431↓ | 318.7567 | Türkçe | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Mahkeme Büro Hizmetleri | İstanbul | TYT | 675.241 | 317.9575 | Türkçe | Örgün | 8 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği | İstanbul | TYT | 690.976 2024:631.483↓ 2023:643.435↑ | 316.4519 | Türkçe | Örgün | 4 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Elektronörofizyoloji | İstanbul | TYT | 720.006 2024:808.134↑ 2023:733.987↓ | 313.7584 | Türkçe | Örgün | 10 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği | İstanbul | TYT | 722.451 2024:809.076↑ 2023:812.683↑ | 313.5303 | Türkçe | Örgün | 7 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Elektronörofizyoloji | İstanbul | TYT | 735.957 2024:808.134↑ 2023:733.987↓ | 312.2897 | Türkçe | Örgün | 5 | Burslu |
İstanbul Medipol Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri | İstanbul | TYT | — 2024:613.415 2023:1.197.222↑ | — | Türkçe | Örgün | 51 | %50 İndirimli |
İstanbul Medipol Üniversitesi Radyoterapi | İstanbul | TYT | — 2023:1.330.130 | — | Türkçe | Örgün | 68 | %50 İndirimli |
İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği | İstanbul | TYT | — 2023:1.711.592 | — | Türkçe | Örgün | 25 | %50 İndirimli |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | İstanbul | TYT | — 2023:1.373.692 | — | Türkçe | Örgün | 68 | %50 İndirimli |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | İstanbul | TYT | — 2023:873.150 | — | Türkçe | Örgün | 68 | %50 İndirimli |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | İstanbul | TYT | — 2023:986.207 | — | Türkçe | Örgün | 68 | %50 İndirimli |
İstanbul Medipol Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık | İstanbul | TYT | — 2024:570.628 2023:1.288.351↑ | — | Türkçe | Örgün | 51 | %50 İndirimli |
İstanbul Medipol Üniversitesi Dış Ticaret | İstanbul | TYT | — 2024:534.703 2023:1.032.134↑ | — | Türkçe | Örgün | 46 | %50 İndirimli |
İstanbul Medipol Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İstanbul | TYT | — 2024:658.961 2023:1.528.124↑ | — | Türkçe | Örgün | 42 | %50 İndirimli |
İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi | İstanbul | TYT | — 2024:591.512 2023:1.389.551↑ | — | Türkçe | Örgün | 42 | %50 İndirimli |
İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme Yönetimi | İstanbul | TYT | — 2024:515.096 2023:1.152.304↑ | — | Türkçe | Örgün | 42 | %50 İndirimli |
İstanbul Medipol Üniversitesi Lojistik | İstanbul | TYT | — 2024:437.767 2023:1.075.107↑ | — | Türkçe | Örgün | 51 | %50 İndirimli |
İstanbul Medipol Üniversitesi Mahkeme Büro Hizmetleri | İstanbul | TYT | — | — | Türkçe | Örgün | 51 | %50 İndirimli |
İstanbul Medipol Üniversitesi Maliye | İstanbul | TYT | — 2024:697.700 2023:1.638.746↑ | — | Türkçe | Örgün | 47 | %50 İndirimli |
